Major Shareholders

Top 10 shareholders as of 6 March 2025
Rank | Shareholder | Number of shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | Bangchak Corporation Public Company Limited | 2,828,998,298 | 81.74 |
2. | Vayupak Fund 1 | 307,140,000 | 8.87 |
3. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 35,047,277 | 1.01 |
4. | Thai NVDR Co., Ltd. | 20,790,247 | 0.60 |
5. | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 13,584,300 | 0.39 |
6. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 6,709,284 | 0.19 |
7. | Mr. Phakde Phakdemongkolchok | 6,377,000 | 0.18 |
8. | Mr. Santi Panyawuthikrai | 5,000,000 | 0.14 |
9. | Mr. Pira Patamavorakulchai | 5,000,000 | 0.14 |
10. | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 4,651,900 | 0.13 |
Remark: Total listed and paid-up common shares of 3,460,858,000 shares