ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2567

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท
รายได้รวม

ล้านบาท
EBITDA

ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

EBITDA

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2564 2565 2566 (1) 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 70,055 85,541 71,062 65,834
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 50,847 58,337 42,739 40,653
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 19,208 27,204 28,323 25,181
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2565 2566 (3) 2567
รายได้รวม (ล้านบาท) 172,878 263,000 229,538 245,434
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 10,618 17,293 6,194 3,278
EBITDA (ล้านบาท) 8,783 14,659 4,600 2,693
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 4,444 9,509 781 -1,688
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) *(2) 1.28 2.75 0.23 -0.49
อัตราส่วนทางการเงิน 2564 2565 2566 (3) 2567
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 2.6% 3.6% 0.3% -0.7%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 28.3 39.0 6.3 2.5
อัตราส่วนหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.3 0.9 0.9
ผลการดำเนินงาน 2564 2565 2566 2567
ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น (พันบาร์เรลต่อวัน) 123 131 118 148
ค่าการกลั่น (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) 7.5 7.5 2.3 (4) 1.7
ค่าการกลั่นพื้นฐาน (ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) 3.1 5.8 4.8 (4) 3.5
จำนวนสถานีบริการ (สถานี) 731 802 830 752
  • 1 เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขที่เปิดเผยไปก่อนหน้าเพื่อให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงที่เปิดเผยในงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
  • 2 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน จำนวน 3,461 ล้านหุ้น
  • 3 เปลี่ยนแปลงจากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566 ที่เปิดเผยก่อนหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ( งบ Restate โดยฝ่ายจัดการบริษัท)
  • 4 เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขที่เปิดเผยไปก่อนหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับวีธีการคำนวณของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีในปี 2567 ที่เปิดเผยในงบการเงิน