ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
สรุปข้อสนเทศ : ESSO
30 เมษายน 2551
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,523 2.1 6,143 8.2 1,239 1.7
- เงินลงทุนระยะสั้น 150 0.2 150 0.2 171 0.2
- ลูกหนี้การค้า 6,325 8.6 4,428 5.9 9,770 13.8
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,508 2.1 2,682 3.6 10 <0.1
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 1,287 1.8 784 1.1 417 0.6
- สินค้าคงเหลือ 17,710 24.2 16,118 21.6 20,869 29.5
- ภาษีขอคืน 2,630 3.6 3,589 4.8 3,012 4.3
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 990 1.4 659 0.9 994 1.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 32,123 43.9 34,553 46.3 36,482 51.5
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0.0 0 0.0 0 0.0
- สินทรัพย์ทางการเงินถือไว้เผื่อขาย 31 <0.1 318 0.4 406 0.6
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,503 6.1 4,980 6.7 3,881 5.5
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 666 0.9 595 0.8 595 0.8
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,938 46.3 32,431 43.4 27,940 39.5
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอ
ตัดบัญชี 1,896 2.6 1,725 2.3 1,446 2.0
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 74 0.1 63 0.1 64 0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 41,108 56.1 40,112 53.7 34,332 48.5
รวมสินทรัพย์ 73,231 100.0 74,665 100.0 70,814 100.0
(หน่วย: ล้านบาท)
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 2549 ร้อยละของ
(ปรับปรุง ร้อยละของ (ปรับปรุง ร้อยละของ 2550 สินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ใหม่) สินทรัพย์รวม ใหม่) สินทรัพย์รวม รวม
หนี้สินหมุนเวียน
- เงินกู้ยืม 7,473 10.2 7,577 10.1 23,710 33.5
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,668 5.0 3,148 4.2 3,410 4.8
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 0 0.0 128 0.2 0 0.0
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,518 10.3 7,688 10.3 7,288 10.3
- ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี 2,307 3.2 2,378 3.2 0 0.0
- ส่วนของกำไรรอตัดบัญชีจากการ
ขายและเช่าสินทรัพย์กลับคืนที่รับรู้
เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 646 0.9 646 0.9 0 0.0
รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,612 29.5 21,565 28.9 34,408 48.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน
- หนี้สินสุทธิในบริษัทร่วม 315 0.4 209 0.3 25 0.0
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 36,702 50.1 37,953 50.8 0 0.0
- เงินกู้ยืม 0 0.0 0 0.0 11,000 15.5
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 15,212 20.8 14,280 19.1 0 0.0
กำไรรอตัดบัญชีจากการขายและ
- เช่าสินทรัพย์กลับคืน 3,826 5.2 3,180 4.3 0 0.0
- สำรองเงินบำเหน็จและ
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 547 0.7 607 0.8 681 1.0
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 405 0.6 400 0.5 306 0.4
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 57,007 77.8 56,629 75.8 12,012 17.0
รวมหนี้สิน 78,619 107.4 78,194 104.7 46,420 65.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น
- ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน 6,375 6,375 17,110
หุ้นสามัญจำนวน 637,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในงวดปี
2548-2549
หุ้นสามัญจำนวน 3,467,916,666
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.9338 บาท ใน
งวดปี 2550
- ทุนที่ออกชำระแล้ว 5,100 7.0 5,100 6.8 12,877 18.2
หุ้นสามัญจำนวน 510,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในงวดปี
2548-2549
หุ้นสามัญจำนวน 2,610,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.9338 บาท ใน
งวดปี 2550
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,686 5.0 3,686 4.9 0 0.0
- กำไรขาดทุนสะสม
- สำรองตามกฎหมาย 11 0.0 11 0.0 344 0.5
- ยังไม่ได้จัดสรร (14,293) (19.5) (12,720) (17.0) 10,909 15.4
- ส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม 0 0.0 285 0.4 257 0.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (5,496) (7.5) (3,638) (4.9) 24,387 34.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 108 0.1 109 0.1 7 0.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (5,388) (7.4) (3,529) (4.7) 24,394 34.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 73,231 100.0 74,665 100.0 70,814 100.0
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: ล้านบาท)
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 ร้อยละของ 2549 ร้อยละของ ร้อยละของ
(ปรับปรุง รายได้จาก (ปรับปรุง รายได้จากการ 2550 รายได้จาก
ใหม่) การขาย ใหม่) ขาย การขาย
รายได้
- รายได้จากการขาย 173,658 100.0 195,305 100.0 199,904 100.0
- ต้นทุนขาย (156,952) (90.4) (185,551) (95.0) (184,856) (92.5)
กำไรขั้นต้น 16,706 9.6 9,754 5.0 15,048 7.5
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (4,145) (2.4) (4,161) (2.1) (4,426) (2.2)
กำไรจากการขาย 12,561 7.2 5,593 2.9 10,622 5.3
รายได้อื่น 465 0.3 96 <0.1 111 0.1
กำไรจากการดำเนินงาน 13,026 7.5 5,689 2.9 10,733 5.4
รายได้อื่นที่มิได้เกิดจากการดำเนินงาน 646 0.4 646 0.3 431 0.2
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม 12 <0.1 106 0.1 184 0.1
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 13,684 7.9 6,441 3.3 11,348 5.7
ดอกเบี้ยรับ 128 0.1 136 0.1 146 0.1
ดอกเบี้ยจ่าย (5,679) (3.3) (5,476) (2.8) (3,448) (1.7)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 8,133 4.7 1,101 0.6 8,046 4.0
ภาษีเงินได้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) (1,337) (0.8) 473 0.2 (992) (0.5)
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน
บริษัทย่อย 6,796 3.9 1,574 0.8 7,054 3.5
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ (15) (<0.1) (1) (<0.1) (1) (<0.1)
กำไรสุทธิสำหรับปี 6,781 3.9 1,573 0.8 7,053 3.5
งบกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2548 2549 2550
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 13,983 9,404 7,492
- ดอกเบี้ยจ่าย (4,790) (2,863) (18,891)
- ภาษีเงินได้จ่าย (216) (48) (25)
เงินสด (ใช้ไปใน)/รับจาก กิจกรรมดำเนินงาน 8,977 6,493 (11,424)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)/รับจาก กิจกรรมลงทุน (2,161) 35 (196)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)/รับจาก กิจกรรมจัดหาเงิน (6,981) (1,922) 6,733
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (165) 4,606 (4,887)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี 1,685 1,520 6,126
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือท้ายปี 1,520 6,126 1,239
จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)