ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2,828,998,298 | 81.74 |
2. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 307,140,000 | 8.87 |
3. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 35,047,277 | 1.01 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,790,247 | 0.60 |
5. | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 13,584,300 | 0.39 |
6. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 6,709,284 | 0.19 |
7. | นายภักดี ภักดีมงคลโชค | 6,377,000 | 0.18 |
8. | นายสันติ ปัญญาวุฒิไกร | 5,000,000 | 0.14 |
9. | นายพีระ ปัทมวรกุลชัย | 5,000,000 | 0.14 |
10. | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 4,651,900 | 0.13 |
หมายเหตุ: จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด 3,460,858,000 หุ้น