ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 กันยายน 2567
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2,733,102,498 | 78.97 |
2. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 141,070,000 | 4.08 |
3. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 141,070,000 | 4.08 |
4. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 42,343,877 | 1.22 |
5. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 25,000,000 | 0.72 |
6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,920,547 | 0.55 |
7. | นายชาญ โสภณพนิช | 14,680,000 | 0.42 |
8. | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 13,055,800 | 0.38 |
9. | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 12,043,800 | 0.35 |
10. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 8,694,783 | 0.25 |
หมายเหตุ: จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด 3,460,858,000 หุ้น